您好,欢迎来到南通家纺优选!服务热线:400-800-66收藏本站
11月18日 今天 · 西藏那曲实况 -5℃

那曲天气那曲15天天气预报

☀️ -14~3℃ 晴西风 5级 · 湿度20%
空气质量128 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西风 5级
日出08:21
日落18:51
相对湿度20%
🌤 那曲未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 ☀️晴 3℃ / -14℃ 西风 5级
11月19日 周四 ☀️晴 3℃ / -10℃ 西风 5级
11月20日 周五 ☀️晴 6℃ / -9℃ 西风 4级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 7℃ / -8℃ 西风 5级
11月22日 周日 ☁️阴 8℃ / -9℃ 西南风 4级
11月23日 周一 ☁️阴 2℃ / -7℃ 西风 4级
11月24日 周二 ☁️阴 -2℃ / -12℃ 北风 4级
11月25日 周三 ☀️晴 2℃ / -12℃ 西风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 0℃ / -11℃ 西北风 4级
11月27日 周五 ☀️晴 2℃ / -11℃ 西北风 3级
11月28日 周六 ☀️晴 3℃ / -11℃ 南风 2级
11月29日 周日 ⛅多云 4℃ / -10℃ 西风 3级
11月30日 周一 ☁️阴 2℃ / -9℃ 西北风 4级
12月01日 周二 ☀️晴 2℃ / -12℃ 西南风 3级
12月02日 周三 🌨️阵雪 3℃ / -11℃ 西南风 3级
那曲生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数不宜(西风 5级)
🤧感冒指数较易(温差 17℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 20%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑